本文章使用機器翻譯,可能包含翻譯錯誤。
本頁詳細說明支援《魔獸世界》經典版和《燃燒的遠征》經典版的顯示卡。 由於程式設計可能有所變更,此清單可能會隨時間變更。
若你遇到有關《魔獸世界》的問題,請造訪我們的《魔獸世界未啟動》、當機疑難排解或效能疑難排解文章以取得協助。
Windows®
如果您在遊玩《魔獸世界》時發現圖形問題,請確定您的視訊驅動程式是最新的。
支援
執行《魔獸世界》經典版的最低需求卡牌包括NVIDIA GeForce GT 440 (1 GB VRAM)、ATI Radeon HD 5670 (1 GB VRAM)和Intel HD Graphics 4000 (45瓦TDP搭配4 GB系統RAM)。使用速度較慢的視訊卡可能會導致遊戲內的效能問題。 如果您的視訊卡並未在此列出,它不符合最低系統需求,因此不受支援。
英偉達® | ATI™/AMD® | Intel® |
---|---|---|
GeForce GTX 400系列 | Radeon HD 5000系列 | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce GTX 500系列 | Radeon HD 6000系列 | Intel HD Graphics 4200/4400/4600 |
GeForce GTX 600系列 | Radeon HD 7000系列 | Intel HD Graphics 5000系列 |
GeForce GTX 700系列 | Radeon HD 8000系列 | Intel HD Graphics 6000系列 |
GeForce GTX 800M系列 | Radeon R5/R7/R9 200系列 | Intel HD Graphics 500系列 |
GeForce GTX 900系列 | Radeon R5/R7/R9 300系列 | Intel HD Graphics 600系列 |
GeForce GTX 10系列 | Radeon R9狂怒/奈米系列 | Intel UHD Graphics 600系列 |
沃爾塔系列 | Radeon Pro Duo | Intel Iris Plus |
GeForce GTX 16系列 | Radeon RX 400系列 | Intel Iris Xe |
GeForce RTX 20系列 | Radeon RX 500系列 | Intel Arc |
GeForce RTX 30系列 | Radeon RX Vega Series | |
GeForce RTX 40系列 | Radeon VII系列 | |
Radeon RX 5000系列 | ||
Radeon RX 6000系列 | ||
Radeon RX 7000系列 | ||
Mac®
macOS的視訊驅動程式是透過Apple Software Update來發佈。定期執行軟體更新,確保您的作業系統和其他必要的軟體是最新的。
下列清單並不完整。若您對特定信用卡有任何疑問,請造訪我們的Mac技術支援討論區或聯絡當地的Apple授權服務提供者尋求協助。
支援的視訊卡
注意:需要具備1 GB VRAM的金屬級GPU才能執行《魔獸世界》經典版。使用速度較慢的視訊卡可能會導致遊戲內的效能問題。 如果您的視訊卡並未在此列出,它不符合最低系統需求,因此不受支援。
英偉達® | AMD®/ATI™ | Intel® | 蘋果® |
---|---|---|---|
GeForce GT 640M | Radeon R9 M290 | Intel HD Graphics 4000 | M1 |
GeForce GT 650M | Radeon R9 M290X | Intel HD Graphics 5000 | M1專業版 |
GeForce GT 660M | Radeon R9 M370X | Intel Iris Graphics 5100 | 最大M1 |
GeForce GTX 675MX | Radeon R9 M380 | Intel Iris Pro Graphics 5200 | M1超級 |
GeForce GTX 680MX | Radeon R9 M390 | Intel HD Graphics 5300 | M2 |
GeForce GT 750M | Radeon R9 M395 | Intel HD Graphics 6000 | M2專業版 |
GeForce GT 755M | Radeon Pro 450 | Intel Iris Graphics 6100 | M2最大值 |
GeForce GTX 775M | Radeon Pro 455 | Intel Iris Pro Graphics 6200 | M2超級 |
GeForce GTX 780M | Radeon RX 470 | Intel HD Graphics 515 | M3 |
Radeon RX 480 | Intel Iris Graphics 540 | M3專業版 | |
Radeon Pro 555 | Intel Iris Graphics 550 | 最大M3 | |
Radeon Pro 560 | Intel Iris Pro Graphics 640 | ||
Radeon RX 560 | Intel Iris Pro Graphics 650 | ||
Radeon Pro 570 | |||
Radeon RX 570 | |||
Radeon Pro 575 | |||
Radeon Pro 580 | |||
Radeon RX 580 | |||
Radeon Pro WX 7100 | |||
Radeon RX Vega 56 | |||
Radeon RX Vega 64 | |||
維嘉先鋒版航空 | |||
Radeon Pro WX 9100 |