以下為《魔獸世界》暗影之境》資料片在 Windows 和 Mac 的最低及建議系統需求。因為潛在的系統變更,《魔獸世界》最低系統需求也可能隨著這些變更而調整。.
注意:: 符合需求的顯示卡硬體,請參訪支援顯示卡清單。
Windows
最低需求 | 建議規格 | |
---|---|---|
作業系統 | Windows® 7 64-bit | Windows® 10 64-bit |
處理器 | Intel® Core™ i5-3450 AMD FX™ 8300 | Intel® Core™ i7-6700K AMD Ryzen™ 7 2700X |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce® GTX 760 2GB AMD Radeon™ RX 560 2GB Intel® UHD 630 (45W TDP) (需要製造商的驅動程式支援) 支援DirectX® 11且2GB視訊記憶體的顯示晶片 | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB AMD Radeon™ RX Vega 64 8GB 或更高等級顯示卡 支援DirectX® 12且8GB視訊記憶體的顯示晶片 |
記憶體 |
4GB RAM | 8GB RAM |
儲存裝置 | 固態硬碟 (SSD) 100GB 剩餘可儲存空間 或 機械硬碟(HDD) 100GB 剩餘可儲存空間 (遊戲效能可能會受硬碟影響) | 固態硬碟 (SSD) 100GB 剩餘可儲存空間 |
網路連線 |
寬頻網路連線
| |
輸入裝置 | 必備鍵盤滑鼠,其他輸入工具不支援 | 多按鈕並有滾軸的滑鼠 |
解析度 |
最低解析度為1024 x 768
|
請注意: 因潛在性的系統變動,此遊戲的系統需求可能會隨時間調整。
Mac
最低需求 | 建議規格 | |
---|---|---|
作業系統 | macOS® 10.12 (更新到最新版本) | macOS® 10.14 (更新到最新版本) |
處理器 | Intel® Core™ i5-4670 | Intel® Core™ i7-6700K |
顯示卡 | NVIDIA® GeForce® GT 750M AMD Radeon™ R9 M290 Intel® UHD 630 (macOS 10.13 或更新版本, 功耗45瓦版本) 支援Metal的圖形處理器 | AMD Radeon™ RX Vega 64 或更高等級顯示卡 支援Metal且8GB視訊記憶體的圖形處理器 |
記憶體 | 4GB RAM (使用整合顯示晶片需要8GB) | 8GB RAM |
儲存裝置 | 固態硬碟 (SSD) 100GB 剩餘可儲存空間 或 機械硬碟(HDD) 100GB 剩餘可儲存空間 (遊戲效能可能會受硬碟影響) | 固態硬碟 (SSD) 100GB 剩餘可儲存空間 |
網路連線 |
寬頻網路連線
| |
輸入裝置 | 必備鍵盤滑鼠,其他輸入工具不支援 | 多按鈕並有滾軸的滑鼠 |
解析度 |
最低解析度為1024 x 768
|
請注意: 因潛在性的系統變動,此遊戲的系統需求可能會隨時間調整。
注意:: 暴雪遊戲不支援FileVault加密和區分大小寫的磁碟分區。