以下列出《暗黑破壞神永生不朽》的掉落機率資訊,也可在遊戲內找到。針對相關的短期遊戲內事件,您可以使用「i」圖示在事件的資訊視窗中找到掉落率資訊。
玩家也可以在遊戲內的召喚指南中找到熟悉的召喚掉落機率資訊。在透過任務解鎖熟人後,按一下衛斯馬屈的熟人召喚表格。
個別熟悉
熟悉的名稱 | 掉落率 |
---|
瓦羅格 | 12.50% |
暮光潛伏者 | 12.50% |
布魯達隆 | 12.50% |
斯奇特懷特 | 12.50% |
突脊獸 | 12.50% |
米爾讓 | 12.50% |
風暴失落 | 12.50% |
清灰者 | 12.50% |
稀有度 — 召喚熟悉
稀有度 | 掉落率 |
---|
普通 | 39.56% |
魔法 | 50.00% |
拉麗 | 10.44% |
異常熟悉的轉換
稀有度 | 掉落率 | 使用加成專案的掉落機率 |
---|
魔法 | 85.51% | 85.45% |
拉麗 | 13.28% | 12.00% |
傳奇 | 1.21% | 2.55% |
異常更新 — 被動技能
魔法技能 | 稀有技能 | 傳奇技能 | 掉落率 | 使用加成專案的掉落機率 |
---|
6 | 0 | 0 | 0.4263% | 0.0000% |
5 | 1 | 0 | 4.7586% | 0.0000% |
4 | 2 | 0 | 13.5332% | 0.0000% |
3 | 3 | 0 | 16.9165% | 0.0000% |
2 | 4 | 0 | 8.4582% | 0.0000% |
1 | 5 | 0 | 5.0749% | 0.0000% |
0 | 6 | 0 | 3.3833% | 0.0000% |
5 | 0 | 1 | 16.9165% | 35.6519% |
4 | 1 | 1 | 8.4582% | 17.8259% |
3 | 2 | 1 | 5.0749% | 10.6956% |
2 | 3 | 1 | 3.3833% | 7.1304% |
1 | 4 | 1 | 2.5375% | 5.3478% |
0 | 5 | 1 | 1.6916% | 3.5652% |
4 | 0 | 2 | 2.5375% | 5.3478% |
3 | 1 | 2 | 1.6916% | 3.5652% |
2 | 2 | 2 | 1.3533% | 2.8522% |
1 | 3 | 2 | 1.0150% | 2.1391% |
0 | 4 | 2 | 0.6767% | 1.4261% |
3 | 0 | 3 | 0.6767% | 1.4261% |
2 | 1 | 3 | 0.5075% | 1.0696% |
1 | 2 | 3 | 0.4229% | 0.8913% |
0 | 3 | 3 | 0.3383% | 0.7130% |
2 | 0 | 4 | 0.0677% | 0.1426% |
1 | 1 | 4 | 0.0507% | 0.1070% |
0 | 2 | 4 | 0.0338% | 0.0713% |
1 | 0 | 5 | 0.0085% | 0.0178% |
0 | 1 | 5 | 0.0051% | 0.0107% |
0 | 0 | 6 | 0.0017% | 0.0036% |
在轉換中有6種被動技能。全部6個技能都是從24個技能庫中隨機抽取,且機率相同,但有一些直升規則:
- 如果技能由其中兩個犧牲的熟人擁有,此技能有40%機率轉移到熟識的轉換上
- 如果技能為全部3名犧牲的熟人所擁有,此技能有80%機率轉移到熟識的轉換上。
你也可以在商店的遊戲內找到傳奇寶石掉落率資訊。開啟「商店總覽」,按一下「i」圖示,然後選取「紋章」。
隨機傳奇寶石
| ★ | 總計 |
---|
★(1星) | ★★(2星) ★★☆☆☆(5星) | ★★★☆☆(5星) | ★★★★☆(5星) | ★★★★★(5星) |
---|
1星 | 75.40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.40% |
---|
2星 | 0% | 20.11% | 0% | 0% | 0% | 20.11% |
---|
5星 | 0% | 3.375% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 4.50% |
---|
總計 | 75.40% | 23.485% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 100% |
---|
傳奇寶石 — 1星
名稱 | 掉落率 |
---|
黑玫瑰 | 3.278% |
夢魘花環 | 3.278% |
鎖鏈死亡 | 3.278% |
永恆折磨 | 3.278% |
嘲笑 | 3.278% |
席雷德的弱化 | 3.278% |
狂暴之眼 | 3.278% |
千鈞寶石 | 3.278% |
臣服之痛 | 3.278% |
喘息之石 | 3.278% |
卡爾森的鼓舞 | 3.278% |
自由與虔誠 | 3.278% |
反抗之魂 | 3.278% |
佐德史東 | 3.278% |
祝福之石 | 3.278% |
爐石 | 3.278% |
羅專注的凝視 | 3.278% |
緊急迴音 | 3.278% |
不撓之眼 | 3.278% |
粗製濫造通道 | 3.278% |
悲慘靈藥 | 3.278% |
朗訊觀察者 | 3.278% |
無序之井 | 3.278% |
傳奇寶石 — 2星
名稱 | 掉落率 |
---|
力量與命令 | 1.058% |
飢餓 | 1.058% |
血腥之境 | 1.058% |
戰鬥守衛 | 1.058% |
團結水晶 | 1.058% |
追隨者的負擔 | 1.058% |
割喉之笑 | 1.058% |
閃電核心 | 1.058% |
永恆詛咒 | 1.058% |
波動裂片 | 1.058% |
基爾布林 | 1.058% |
苦痛扣環 | 1.058% |
母親的悲慟 | 1.058% |
鐵禍 | 1.058% |
蝮蛇撕咬 | 1.058% |
火成輕蔑 | 1.058% |
彗星之淚 | 1.058% |
莫斯索恩 | 1.058% |
冰寒之伴 | 1.058% |
傳奇寶石 — 5星
名稱 | 掉落率 |
---|
鳳凰灰燼 | 0.214% |
滲出膽汁 | 0.214% |
血肉碎片 | 0.214% |
嚎叫呼喚 | 0.214% |
英傑之賜 | 0.214% |
浸血玉石 | 0.214% |
迴音陰影 | 0.214% |
瓶裝希望 | 0.214% |
茲溫森之魂 | 0.214% |
冰凍之心 | 0.214% |
意志專注 | 0.214% |
地獄火碎片 | 0.214% |
鬱悶桶 | 0.214% |
星火裂片 | 0.214% |
惡意之血 | 0.214% |
虛無火花 | 0.214% |
深淵之喉 | 0.214% |
翻滾結果 | 0.214% |
許多伺服器的柄部 | 0.214% |
斯陀伐爾 | 0.214% |
狼之心 | 0.214% |