若您在進行《爐石戰記》時有顯示問題,請參訪我們顯示疑難排解文章。
本頁面包含《爐石戰記》支援的顯示卡。
Windows®
若你在遊玩《爐石戰記》時遭遇顯示問題,請參考顯示疑難排解文章。
支援的顯示卡
NVIDIA GeForce 8600 GT 及 ATI Radeon HD 2600 XT 屬於《爐石戰記》最低系統需求,使用更低階的顯示卡可能會造成遊戲內效能問題。若你使用的顯示卡未在此處列出,則代表該顯示卡並未符合最低系統需求且並不支援。
NVIDIA | AMD | Intel |
---|---|---|
GeForce 8 (8xxx) 系列 | Radeon HD 2000 系列 | HD Graphics 3000 系列 |
GeForce 9 (9xxx) 系列 | Radeon HD 3000 系列 | HD Graphics 2500/4000 系列 |
GeForce 100 系列 | Radeon HD 4000 系列 | HD Graphics 4200/4400/4600 系列 |
GeForce 200 系列 | Radeon HD 5000 系列 | Intel HD Graphics 5000 系列 |
GeForce 300 系列 | Radeon HD 6000 系列 | Intel HD Graphics 6000 系列 |
GeForce 400 系列 | Radeon HD 7000 系列 | Intel HD Graphics 500 系列 |
GeForce 500 系列 | Radeon HD 8000 系列 | Intel HD Graphics 600 系列 |
GeForce 600 系列 | Radeon R5/R7/R9 200 系列 | Intel UHD Graphics 600 系列 |
GeForce 700 系列 | Radeon R5/R7/R9 300 系列 | |
GeForce 800m 系列 | Radeon R9 Fury/Nano 系列 | |
GeForce 900 系列 | Radeon Pro Duo | |
GeForce 10 系列 | Radeon RX 400 系列 | |
GeForce 16 系列 | Radeon RX 5000 系列 | |
GeForce 20 系列 | Radeon RX Vega 系列 | |
Volta 系列 | Radeon VII 系列 | |
Mac®
MacOS 的顯示卡驅動程式會透過 Apple Software Update 更新,請定期透過 Software Update 確認你的作業系統及必要軟體都更新至最新版本。
以下並非完整列表,若你對特定顯示卡有疑問,請前往 Mac 技術支援討論區或連繫當地 Apple 授權服務提供商取得協助。
支援的顯示卡
NVIDIA GeForce 8600M GT 及 ATI Radeon HD 2600 Pro 屬於《爐石戰記》最低系統需求,使用更低階的顯示卡可能會造成遊戲內效能問題。若你使用的顯示卡未在此處列出,則代表該顯示卡並未符合最低系統需求且並不支援。
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | Intel® |
---|---|---|
GeForce 8600M GT | Radeon HD 2600 Pro | Intel HD Graphics 3000 |
GeForce 8800 GS (iMac) | Radeon HD 2600 XT | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce 8800 GT (Mac Pro) | Radeon HD 3870 | Intel HD Graphics 5000 |
GeForce 9400M | Radeon HD 4670 | Intel Iris Graphics 5100 |
GeForce 9600M GT | Radeon HD 4850 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
GeForce GT 120 | Radeon HD 4870 | Intel HD Graphics 5300 |
GeForce GT 130 | Radeon HD 5670 | Intel HD Graphics 6000 |
GeForce GTX 285 | Radeon HD 5750 | Intel Iris Graphics 6100 |
GeForce 320M | Radeon HD 5770 | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GeForce GT 330M | Radeon HD 5870 | Intel HD Graphics 515 |
GeForce GT 640M | Radeon HD 6490M | Intel Iris Graphics 540 |
GeForce GT 650M | Radeon HD 6630M | Intel Iris Graphics 550 |
GeForce GT 660M | Radeon HD 6750M | Intel Iris Plus Graphics 640 |
GeForce GTX 675MX | Radeon HD 6770M | Intel Iris Plus Graphics 650 |
GeForce GTX 680MX | Radeon HD 6970M | |
GeForce GT 750M | Radeon R9 M290 | |
GeForce GT 755M | Radeon R9 M290X | |
GeForce GTX 775M | Radeon R9 M370X | |
GeForce GTX 780M | Radeon R9 M380 | |
Radeon R9 M390 | ||
Radeon R9 M395 | ||
Radeon Pro 450 | ||
Radeon Pro 455 | ||
Radeon RX 470 | ||
Radeon RX 480 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 560 | ||
Radeon RX 560 | ||
Radeon Pro 570 | ||
Radeon RX 570 | ||
Radeon Pro 575 | ||
Radeon Pro 580 | ||
Radeon RX 580 | ||
Radeon Pro WX 7100 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
Vega Frontier Edition Air | ||
Radeon Pro WX 9100 |