本頁詳述支援《星海爭霸 II》的顯示卡,若您有《星海爭霸 II》顯示卡問題,請參訪《星海爭霸 II》顯示疑難排解文章尋求協助。
注意:遊戲不支援顯卡,並可能造成《星海爭霸 II》顯示問題或是遊戲中斷。
Windows®
支援顯示卡列表
注意:執行《星海爭霸 II》最少需要 NVIDIA GeForce 7600 GT、ATI Radeon HD 2600 XT 和 Intel HD Graphics 3000 顯示卡。使用較慢顯示卡可能導致遊戲內效能問題。
NVIDIA® | ATI™/AMD® | Intel® |
---|---|---|
GeForce 7600 GT+ 系列 | Radeon HD 2600 XT+ 系列 | HD Graphics 3000 系列 |
GeForce 8600 GS+ 系列 | Radeon HD 3650+ 系列 | HD Graphics 4000 系列 |
GeForce 9500 GT+ 系列 | Radeon HD 4000 系列 | HD Graphics 4200/4400/4600 系列 |
GeForce 120+ 系列 | Radeon HD 5000 系列 | HD Graphics 5000 系列 |
GeForce 220+ 系列 | Radeon HD 6000 系列 | HD Graphics 6000 系列 |
GeForce 315+ 系列 | Radeon HD 7000 系列 | HD Graphics 500 系列 |
GeForce 420+ 系列 | Radeon HD 8000 系列 | HD Graphics 600 系列 |
GeForce 520+ 系列 | Radeon R5/R7/R9 200 系列 | UHD Graphics 600 系列 |
GeForce 600 系列 | Radeon R5/R7/R9 300 系列 | |
GeForce 700 系列 | Radeon R9 Fury/Nano 系列 | |
GeForce 800 系列 | Radeon Pro Duo | |
GeForce 900 系列 | Radeon RX 400 系列 | |
GeForce 10 系列 | Radeon RX 500 系列 | |
Volta 系列 | Radeon RX Vega 系列 | |
GeForce 16 系列 | Radeon VII 系列 | |
GeForce 20 系列 | Radeon RX 5000 系列 |
Mac®
MacOS 顯示卡驅動程式是透過 Apple 軟體更新進行更新。請定期執行軟體更新確保作業系統和軟體為最新版本。
以下並非完整列表。若你對特定顯示卡有疑問,請參閱技術支援討論區或聯繫當地的 Apple 授權商家。
支援顯示卡
注意:執行《星海爭霸 II》最少需要 GeForce GT 640M 和 ATI Radeon HD 4670 顯示卡。使用較慢顯示卡可能導致遊戲內效能問題。
NVIDIA® | ATI™/AMD® | Intel® |
---|---|---|
GeForce GT 640M | Radeon HD 4670 | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce GT 650M | Radeon HD 4850 | Intel HD Graphics 5000 |
GeForce GT 660M | Radeon HD 4870 | Intel Iris Graphics 5100 |
GeForce GTX 675MX | Radeon HD 5670 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
GeForce GTX 680MX | Radeon HD 5750 | Intel HD Graphics 5300 |
GeForce GT 750M | Radeon HD 5770 | Intel HD Graphics 6000 |
GeForce GT 755M | Radeon HD 5870 | Intel Iris Graphics 6100 |
GeForce GTX 775MX | Radeon HD 6490M | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GeForce GTX 780MX | Radeon HD 6630M | Intel HD Graphics 515 |
Radeon HD 6750M | Intel Iris Graphics 540 | |
Radeon HD 6770M | Intel Iris Graphics 550 | |
Radeon HD 6970M | Intel Iris Pro Graphics 640 | |
Radeon R9 M290 | Intel Iris Pro Graphics 650 | |
Radeon R9 M290X | ||
Radeon R9 M370X | ||
Radeon R9 M380 | ||
Radeon R9 M390 | ||
Radeon R9 M395 | ||
Radeon Pro 450 | ||
Radeon Pro 455 | ||
Radeon RX 470 | ||
Radeon RX 480 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 560 | ||
Radeon RX 570 | ||
Radeon Pro 575 | ||
Radeon Pro 580 | ||
Radeon RX 580 | ||
Radeon Pro WX 7100 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
Vega Frontier Edition Air | ||
Radeon Pro WX 9100 |