以下為《魔獸世界》經典時期伺服器的 Windows® 及 Mac® 最低和建議系統需求。由於可能的更新及改動,《魔獸世界》經典時期伺服器最低系統需求可能會有所調整。
請注意:有關相容的顯示卡列表資訊,請參考支援的顯示卡列表。
Windows
最低系統需求 | 建議系統規格 | |
---|---|---|
作業系統 | Windows® 7 64-bit | Windows® 10 64-bit |
處理器 | Intel® Core™ i5-760 或 AMD FX™ 8100 或更高 | Intel® Core™ i7-4770 或 AMD FX™-8310 或更高 |
顯示 | NVIDIA® GeForce® GT 440 1 GB 或 AMD Radeon™ HD 5670 1 GB 或 Intel® HD Graphics 4000 | NVIDIA® GeForce® GTX 960 4GB 或 AMD™ Radeon™ R9 280 或更高 |
記憶體 | 4 GB 記憶體 | 8 GB 記憶體 |
儲存空間 | 15GB 可用硬碟空間 | 70GB 可用固態硬碟空間 |
連線 |
寬頻網路連線
| |
輸入裝置 | 需要滑鼠及鍵盤。其他輸入裝置不支援 | 多按鍵及具備滾動軸的滑鼠 |
解析度 |
最低解析度1024 x 768
|
請注意:此遊戲的系統需求可能隨著時間變更或遊戲內容改動而調整。
Mac
最低系統需求 | 建議系統規格 | |
---|---|---|
作業系統 | macOS® 10.15 (更新至最新版本) | macOS® 11 (更新至最新版本) |
處理器 | Intel® Core™ i5-750 或 Apple M1 | Intel® Core™ i7-4770 或 Apple M1 Max 或更高 |
顯示 | NVIDIA® GeForce® GT 640M 或 AMD Radeon™ HD 5670 或 Intel® HD Graphics 5000 或 Apple M1 Metal capable GPU | AMD Radeon™ R9 M395X 或 Apple M1 Max 或更好,或 4GB VRAM Metal capable GPU |
記憶體 | 4 GB 記憶體 | 8 GB 記憶體 |
儲存空間 | 15 GB 可用硬碟空間 | 70GB 可用固態硬碟空間 |
連線 |
寬頻網路連線
| |
輸入裝置 | 需要滑鼠及鍵盤。其他輸入裝置不支援 | 多按鍵及具備滾動軸的滑鼠 |
解析度 |
最低解析度1024 x 768
|
請注意: 由於可能的更新及改動,此遊戲的系統需求可能隨著時間變更。
請注意:FileVault 與使用區分大小寫格式的磁碟不支援 Blizzard 遊戲。