本頁詳述《星海爭霸:高畫質重製版》支援的顯示卡,因為潛在的系統變更,以下的清單可能會有所更改。
Windows®
支援顯示卡列表
注意:執行《星海爭霸:高畫質重製版》最少需要 NVIDIA GeForce 6800 和 ATI Radeon X1600 Pro 顯示卡。使用較慢顯示卡可能導致遊戲內效能問題。若你的顯示卡不在下方列表,代表顯示卡因為未符合最低系統需求不被支援。
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | INTEL® |
---|---|---|
GeForce 6 (6xxx) 系列 | Radeon X1000 系列 | Intel HD Graphics 3000 系列 |
GeForce 7 (7xxx) 系列 | Radeon HD 2000 系列 | Intel HD Graphics 4000 系列 |
GeForce 8 (8xxx) 系列 | Radeon HD 3000 系列 | Intel HD Graphics 4200/4400/4600 |
GeForce 9 (9xxx) 系列 | Radeon HD 4000 系列 | Intel HD Graphics 5000 系列 |
GeForce 100 系列 | Radeon HD 5000 系列 | Intel HD Graphics 6000 系列 |
GeForce 200 系列 | Radeon HD 6000 系列 | Intel HD Graphics 500 系列 |
GeForce 300 系列 | Radeon HD 7000 系列 | Intel HD Graphics 600 系列 |
GeForce 400 系列 | Radeon HD 8000 系列 | Intel UHD Graphics 600 系列 |
GeForce 500 系列 | Radeon R5/R7/R9 200 系列 | |
GeForce 600 系列 | Radeon R5/R7/R9 300 系列 | |
GeForce 700 系列 | Radeon R9 Fury/Nano 系列 | |
GeForce 800M 系列 | Radeon Pro Duo | |
GeForce 900 系列 | Radeon RX 400 系列 | |
GeForce 10 系列 | Radeon RX 500 系列 | |
Volta 系列 | Radeon RX Vega 系列 | |
GeForce 16 系列 | Radeon VII 系列 | |
GeForce 20 系列 | Radeon RX 5000 系列 |
Mac®
注意:執行《星海爭霸:高畫質重製版》最少需要 NVIDIA GeForce 8600M GT 和 ATI Radeon HD 2600 Pro 顯示卡。使用較慢顯示卡可能導致遊戲內效能問題。若你的顯示卡不在下方列表,代表顯示卡因為未符合最低系統需求不被支援。
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | INTEL® |
---|---|---|
GeForce 8600M GT | Radeon HD 2600 Pro | Intel HD Graphics 3000 |
GeForce 8800 GS | Radeon HD 2600 XT | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce 8800 GT | Radeon HD 3870 | Intel HD Graphics 5000 |
GeForce 9400M | Radeon HD 4670 | Intel Iris Graphics 5100 |
GeForce 9600M GT | Radeon HD 4850 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
GeForce GT 120 | Radeon HD 4870 | Intel HD Graphics 5300 |
GeForce GT 130 | Radeon HD 5670 | Intel HD Graphics 6000 |
GeForce GTX 285 | Radeon HD 5750 | Intel Iris Graphics 6100 |
GeForce 320M | Radeon HD 5770 | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GeForce GT 330m | Radeon HD 5870 | Intel HD Graphics 515 |
GeForce GT 640M | Radeon HD 6490M | Intel Iris Graphics 540 |
GeForce GT 650M | Radeon HD 6630M | Intel Iris Graphics 550 |
GeForce GT 660M | Radeon HD 6750M | Intel Iris Plus Graphics 640 |
GeForce GT 675MX | Radeon HD 6770M | Intel Iris Plus Graphics 650 |
GeForce GT 680MX | Radeon HD 6970M | |
GeForce GT 750M | Radeon R9 M290 | |
GeForce GT 755M | Radeon R9 M290X | |
GeForce GTX 775M | Radeon R9 M370X | |
GeForce GTX 780M | Radeon R9 M380 | |
Radeon R9 M390 | ||
Radeon R9 M395 | ||
Radeon Pro 450 | ||
Radeon Pro 455 | ||
Radeon RX 470 | ||
Radeon RX 480 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 560 | ||
Radeon RX 560 | ||
Radeon Pro 570 | ||
Radeon RX 570 | ||
Radeon Pro 575 | ||
Radeon Pro 580 | ||
Radeon RX 580 | ||
Radeon Pro WX 7100 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
Vega Frontier Edition Air | ||
Radeon Pro WX 9100 |