排名 BattleTag® 秘境等級 花費時間 完成
1. 팔뚝 54 12分 51.466秒 2015年8月1日 上午7:03:19
2. 크앙크앙 54 13分 37.783秒 2015年8月9日 上午9:18:26
3. ROSELIP 53 11分 56.549秒 2015年6月25日 上午1:27:26
4. mrloney 53 13分 47.333秒 2015年7月23日 上午5:22:18
5. 훼이트 52 11分 25.666秒 2015年8月2日 下午3:50:46
6. 아오빡쳐 52 12分 40.533秒 2015年5月4日 下午12:50:46
7. 악사 52 13分 56.016秒 2015年6月21日 上午6:49:31
8. River 52 13分 57.833秒 2015年6月23日 下午1:03:07
9. LuNaTic 52 14分 8.933秒 2015年8月1日 下午10:37:04
10. NewAce 51 10分 20.000秒 2015年5月25日 下午1:25:34
11. 51 11分 51.149秒 2015年8月9日 下午6:29:16
12. 스뎅 51 13分 31.700秒 2015年8月21日 上午1:08:26
13. 순살후라이드 51 14分 47.716秒 2015年8月15日 上午4:15:33
14. 장탁스 51 14分 54.349秒 2015年8月20日 下午9:13:07
15. 던필 50 10分 8.299秒 2015年8月21日 上午11:09:44
16. 재여니 50 12分 15.966秒 2015年6月3日 下午3:31:37
17. Ritardando 50 13分 9.933秒 2015年7月3日 上午6:54:41
18. 벤데타 50 13分 19.883秒 2015年6月16日 下午1:00:23
19. Nixazure 50 13分 35.533秒 2015年5月22日 上午5:57:14
20. xyzodiac 50 13分 44.400秒 2015年8月17日 上午8:18:59
21. 50 14分 8.500秒 2015年7月26日 上午1:49:18
22. 유즈키유카리 50 14分 9.783秒 2015年6月4日 上午11:01:21
23. MackNe 50 14分 26.966秒 2015年6月23日 下午7:00:41
24. 우라질레이션 49 7分 13.533秒 2015年6月16日 上午11:31:29
25. KUAN 49 12分 3.716秒 2015年4月30日 下午12:39:39
26. 도장나라 49 13分 58.566秒 2015年7月26日 下午12:59:14
27. 네파리안 49 14分 5.916秒 2015年7月24日 上午12:02:14
28. Miralda 49 14分 14.300秒 2015年7月16日 下午3:03:26
29. 조장 49 14分 43.666秒 2015年7月3日 上午10:08:30
30. 추성 48 8分 57.783秒 2015年8月22日 上午11:49:57
31. gentlee 48 9分 8.416秒 2015年7月23日 上午12:01:37
32. 장삼풍 48 10分 27.733秒 2015年6月11日 上午6:30:05
33. 다링다링 48 11分 5.550秒 2015年5月16日 下午8:35:29
34. 후크 48 11分 23.733秒 2015年5月12日 上午6:01:54
35. 大成 48 11分 41.933秒 2015年6月4日 上午5:54:07
36. Trembler 48 11分 44.266秒 2015年8月16日 下午1:17:49
37. 乳滑似玉 48 12分 1.616秒 2015年5月11日 下午7:15:44
38. boriking81 48 12分 6.450秒 2015年6月17日 上午7:23:15
39. Killer 48 12分 23.449秒 2015年4月29日 上午7:12:00
40. 사악한진 48 13分 16.899秒 2015年4月23日 下午1:34:24
41. Peal 48 13分 25.200秒 2015年7月10日 上午7:49:33
42. 니가가라 48 13分 31.800秒 2015年8月19日 上午12:02:34
43. 정상훈 48 14分 11.033秒 2015年6月20日 下午1:46:28
44. SHIN 47 9分 50.949秒 2015年8月14日 下午12:01:42
45. 고봉팔 47 10分 17.866秒 2015年8月3日 下午12:03:45
46. BaDiSiTuDa 47 10分 35.566秒 2015年5月26日 上午6:27:44
47. 악마의열매 47 10分 51.649秒 2015年5月2日 上午10:27:48
48. 점심통일 47 11分 55.683秒 2015年6月22日 上午10:15:21
49. 카롤랑거왕조 47 11分 58.033秒 2015年8月11日 上午10:48:43
50. brell 47 12分 34.283秒 2015年7月21日 上午7:01:46
51. 개쿠라 47 12分 50.133秒 2015年6月15日 上午7:11:53
52. ZerraNToss 47 12分 59.250秒 2015年7月10日 上午11:59:07
53. 고기왕 47 13分 34.766秒 2015年4月16日 下午9:57:14
54. wowjena 47 14分 21.933秒 2015年6月29日 上午7:16:09
55. 리신 47 14分 27.666秒 2015年5月2日 上午4:40:27
56. uum8 46 9分 11.933秒 2015年7月29日 下午1:17:24
57. 후글이 46 9分 30.766秒 2015年6月27日 下午5:06:42
58. 타이탄 46 11分 5.700秒 2015年8月23日 上午4:53:54
59. NNPaPa 46 11分 27.599秒 2015年8月15日 上午1:47:59
60. 심심하다 46 11分 43.100秒 2015年8月19日 下午1:26:28
61. 이스피나 46 12分 1.466秒 2015年6月19日 上午1:18:18
62. BulKathos 46 12分 15.316秒 2015年6月25日 下午9:56:05
63. 로봇마술사 46 12分 23.300秒 2015年6月14日 下午12:12:53
64. 농부윤 46 12分 24.350秒 2015年7月12日 上午8:36:00
65. 쭈쭈바 46 13分 0.783秒 2015年7月4日 上午4:57:44
66. 사과 46 13分 5.716秒 2015年6月23日 上午6:10:11
67. 이리오너라 46 13分 14.433秒 2015年4月28日 上午5:05:23
68. 버서커 46 13分 25.700秒 2015年7月27日 上午6:03:59
69. 46 14分 24.583秒 2015年5月1日 下午4:54:36
70. 店小二豬頭罐日 46 14分 36.266秒 2015年7月2日 上午6:56:58
71. chienyun 46 14分 41.200秒 2015年4月27日 下午3:41:19
72. 隐形黑洞 46 14分 41.516秒 2015年5月12日 上午8:58:25
73. Bluemoon 45 7分 15.183秒 2015年8月17日 上午10:11:31
74. 히든102 45 7分 28.166秒 2015年8月4日 上午8:08:12
75. 개인의취향 45 8分 17.850秒 2015年6月19日 上午4:20:02
76. sin 45 8分 30.599秒 2015年8月5日 上午12:43:12
77. 오로쿠 45 9分 38.833秒 2015年6月4日 下午6:56:21
78. fox 45 9分 51.983秒 2015年8月3日 下午12:24:07
79. 紙糊的 45 10分 25.300秒 2015年6月17日 上午11:18:58
80. 크레이지독스 45 11分 7.866秒 2015年4月10日 上午7:23:16
81. ilovekoyojo 45 11分 32.833秒 2015年4月20日 下午1:10:01
82. 충무공 45 11分 36.233秒 2015年8月22日 上午9:07:41
83. 瘋狂的自行車 45 11分 41.883秒 2015年6月30日 下午1:52:18
84. 기사단원 45 12分 3.916秒 2015年7月24日 下午1:46:44
85. 蕭軒城 45 12分 41.766秒 2015年5月17日 上午11:23:51
86. 정연우 45 12分 45.933秒 2015年7月15日 下午2:35:19
87. 神秘胖豬 45 13分 36.966秒 2015年4月10日 上午8:44:03
88. 강세 45 13分 51.799秒 2015年6月20日 下午3:19:20
89. 천사의소리 45 14分 30.800秒 2015年7月26日 下午3:29:10
90. AsukaRei 45 14分 59.950秒 2015年7月24日 下午1:31:59
91. 추격늑대 44 7分 4.316秒 2015年7月25日 上午5:15:25
92. LICP1216 44 7分 5.400秒 2015年4月26日 下午4:49:08
93. Kancho 44 7分 55.750秒 2015年6月6日 上午9:36:23
94. Lus 44 10分 34.116秒 2015年8月16日 下午2:38:19
95. 타다만꽁초 44 11分 12.733秒 2015年5月13日 下午12:37:29
96. 화염비 44 11分 28.183秒 2015年5月5日 上午8:13:54
97. Xadz 44 11分 31.266秒 2015年8月3日 上午5:24:40
98. 菜狗 44 12分 7.483秒 2015年8月10日 上午5:21:54
99. Koes 44 12分 10.766秒 2015年4月19日 上午3:43:56
100. 红豆冰 44 12分 31.216秒 2015年7月16日 下午2:34:29
101. jjjj 44 12分 44.833秒 2015年4月8日 下午1:03:50
102. 殊道同歸 44 13分 7.083秒 2015年7月11日 下午12:04:11
103. Grinti 44 13分 21.433秒 2015年5月30日 下午1:25:37
104. Celine 44 14分 0.033秒 2015年5月3日 上午5:38:55
105. machoking 44 14分 9.950秒 2015年5月24日 上午9:01:52
106. 바람난워니 44 14分 15.066秒 2015年5月18日 下午11:51:49
107. GGag 44 14分 27.633秒 2015年8月9日 上午6:42:05
108. 卡卢比 44 14分 33.366秒 2015年4月16日 下午3:18:12
109. 姬羅羅 44 14分 41.116秒 2015年5月31日 下午12:21:49
110. 余恒 44 14分 45.150秒 2015年8月1日 上午8:20:44
111. WaterFoam 44 14分 50.250秒 2015年5月21日 上午4:50:38
112. 질주본능 43 6分 22.966秒 2015年4月15日 上午11:38:54
113. 쓰멀 43 7分 36.383秒 2015年8月23日 上午7:41:50
114. plover 43 7分 45.283秒 2015年7月3日 上午10:56:55
115. 드레곤김 43 8分 24.716秒 2015年4月29日 上午6:06:58
116. Legend 43 9分 8.966秒 2015年8月11日 上午10:56:52
117. chaodonghan 43 9分 18.849秒 2015年5月26日 上午3:09:22
118. 미르 43 9分 33.149秒 2015年6月23日 上午9:29:47
119. 瓜子 43 10分 58.950秒 2015年7月4日 下午11:34:21
120. 你们的叔叔 43 11分 4.316秒 2015年4月26日 下午3:11:47
121. reconzodiac 43 11分 17.066秒 2015年5月30日 上午3:49:12
122. Ragnarok 43 11分 22.600秒 2015年6月26日 上午8:14:30
123. 토닥 43 11分 31.049秒 2015年5月8日 上午3:12:00
124. Zwf 43 12分 2.650秒 2015年6月2日 上午1:13:59
125. 아하있나 43 12分 36.116秒 2015年4月7日 上午1:40:50
126. yyj81 43 13分 10.800秒 2015年7月18日 上午3:40:11
127. 나디아 43 13分 15.433秒 2015年4月9日 上午8:39:11
128. 秋小月 43 13分 53.166秒 2015年5月19日 上午12:35:41
129. DontKillMe 43 14分 12.000秒 2015年6月29日 上午4:52:58
130. JediYoda 42 6分 50.833秒 2015年5月4日 上午1:38:17
131. 정령 42 6分 54.016秒 2015年7月2日 下午2:01:15
132. 아웃사이더 42 7分 50.849秒 2015年6月7日 上午9:55:57
133. 페르세우스 42 8分 8.916秒 2015年7月22日 上午3:43:53
134. 고독한늑대 42 8分 26.533秒 2015年8月20日 下午12:25:04
135. 경성 42 9分 22.583秒 2015年7月4日 上午12:17:23
136. 뽀숭이 42 9分 43.783秒 2015年8月19日 上午4:47:35
137. izual 42 9分 57.450秒 2015年6月7日 下午3:24:57
138. BigfatJJ 42 10分 2.500秒 2015年8月17日 上午6:21:03
139. wisdom 42 10分 17.316秒 2015年8月20日 下午2:41:01
140. Bahamut 42 10分 22.550秒 2015年4月9日 下午11:53:29
141. 기현전대 42 10分 23.966秒 2015年8月8日 上午1:42:33
142. john 42 10分 39.933秒 2015年8月14日 上午2:19:14
143. Terrerism 42 10分 46.399秒 2015年4月10日 上午8:19:48
144. 文傑 42 10分 59.850秒 2015年6月24日 下午2:09:02
145. LELE 42 11分 28.866秒 2015年8月21日 上午9:55:40
146. 致命誘惑 42 11分 43.933秒 2015年5月4日 上午4:27:31
147. VicMaster 42 11分 53.083秒 2015年8月16日 上午2:52:35
148. DreamMaker 42 11分 54.983秒 2015年4月9日 上午3:50:10
149. 지니 42 12分 21.483秒 2015年4月5日 下午1:54:03
150. 王欢欢 42 12分 21.716秒 2015年7月23日 上午5:25:43
151. 오이비락 42 12分 27.050秒 2015年8月8日 上午2:58:58
152. 왈덕 42 12分 29.616秒 2015年5月2日 上午8:45:34
153. atlas 42 12分 55.633秒 2015年8月22日 上午8:36:44
154. 독고다이 42 12分 56.366秒 2015年4月9日 下午10:26:46
155. 42 12分 57.783秒 2015年5月12日 下午4:49:34
156. 霧裡看花 42 13分 49.233秒 2015年6月5日 上午1:01:13
157. 봉팔이 42 14分 17.566秒 2015年4月23日 下午12:36:15
158. 파란달 42 14分 19.033秒 2015年6月9日 上午5:35:26
159. 儺雨 42 14分 26.050秒 2015年6月15日 上午8:58:09
160. JOJO 42 14分 33.416秒 2015年4月6日 下午9:56:32
161. 쥬스시 41 6分 18.950秒 2015年6月11日 下午1:25:09
162. 아임쏘 41 6分 27.966秒 2015年6月24日 上午8:26:07
163. CrazyX 41 6分 42.100秒 2015年8月23日 上午7:49:09
164. leehw 41 6分 53.266秒 2015年6月27日 下午6:03:59
165. 벡스 41 7分 7.449秒 2015年5月28日 上午11:15:29
166. HarryRau 41 7分 40.300秒 2015年6月23日 下午4:01:05
167. 김판서 41 7分 44.483秒 2015年6月4日 上午10:28:28
168. Joezapp 41 7分 51.500秒 2015年4月9日 下午7:08:02
169. 도시남자 41 8分 15.100秒 2015年6月14日 上午11:13:27
170. 김치맨 41 8分 18.900秒 2015年5月17日 下午1:20:20
171. KK17 41 8分 22.716秒 2015年5月31日 下午4:12:03
172. 화수린 41 8分 24.600秒 2015年8月20日 下午5:38:20
173. 以豬頭之名 41 8分 46.666秒 2015年5月1日 下午2:43:25
174. 망겜성애자 41 9分 9.650秒 2015年6月19日 上午10:28:56
175. 확실한살충제 41 9分 10.900秒 2015年4月21日 上午12:30:58
176. 뭐시기 41 9分 14.550秒 2015年8月20日 上午4:42:34
177. bin 41 9分 15.966秒 2015年4月9日 上午5:06:59
178. 엘루윈 41 9分 26.000秒 2015年5月20日 下午12:11:41
179. Ghosted 41 9分 58.166秒 2015年7月15日 下午3:29:36
180. 미도 41 10分 2.350秒 2015年8月22日 上午11:20:43
181. 세븐일레븐 41 10分 16.566秒 2015年7月5日 下午8:07:25
182. 세쳐 41 10分 20.050秒 2015年6月23日 上午5:05:08
183. wildwai 41 10分 29.416秒 2015年4月10日 下午8:05:49
184. Beom 41 10分 59.616秒 2015年8月21日 上午9:47:23
185. 조각끝판대장 41 11分 29.966秒 2015年6月28日 上午8:07:41
186. 처키형님 41 11分 35.250秒 2015年7月19日 上午3:31:53
187. destiny 41 11分 38.150秒 2015年8月2日 上午12:20:12
188. LIH 41 11分 38.983秒 2015年5月31日 下午7:52:32
189. 최중원 41 11分 57.650秒 2015年5月19日 下午12:52:27
190. 해적 41 12分 10.883秒 2015年4月10日 上午9:13:03
191. 41 12分 41.800秒 2015年4月9日 下午3:34:04
192. 통나무 41 12分 51.666秒 2015年8月16日 下午5:59:14
193. 태어나서죄송 41 14分 19.000秒 2015年7月21日 上午6:36:26
194. eleven 41 14分 53.399秒 2015年4月9日 下午12:22:56
195. Woonec 40 4分 22.600秒 2015年8月15日 下午11:13:21
196. FireWing 40 5分 22.349秒 2015年7月31日 上午2:59:06
197. 真實之影 40 5分 23.116秒 2015年5月2日 下午12:29:22
198. 雷帝斯 40 6分 24.833秒 2015年4月29日 上午5:30:42
199. 보리 40 7分 3.349秒 2015年6月1日 上午6:15:25
200. 삼순이 40 7分 8.183秒 2015年7月22日 下午12:06:45
201. 鬥戰圣佛 40 7分 14.000秒 2015年8月21日 下午6:25:48
202. Unknown 40 7分 32.366秒 2015年4月13日 下午2:44:38
203. PARANOEA 40 7分 56.200秒 2015年6月6日 上午10:59:25
204. soullex 40 8分 22.616秒 2015年7月18日 上午6:02:21
205. Abyss 40 8分 30.966秒 2015年8月19日 下午4:36:43
206. 李國中 40 8分 32.983秒 2015年8月19日 上午2:43:18
207. Hindolf 40 8分 47.583秒 2015年8月15日 上午2:59:13
208. Magicpower 40 8分 58.200秒 2015年7月14日 上午8:43:35
209. 리스너비 40 9分 4.650秒 2015年8月17日 下午3:29:44
210. po3ko 40 9分 24.283秒 2015年7月6日 上午5:25:01
211. 수박깨기 40 9分 52.816秒 2015年7月26日 上午3:59:25
212. 윾쯜끈떄 40 10分 20.366秒 2015年5月28日 下午12:42:10
213. Se7en 40 10分 40.700秒 2015年6月28日 上午9:09:45
214. haomaru 40 10分 49.600秒 2015年6月27日 下午6:22:19
215. aQa 40 11分 1.316秒 2015年4月9日 上午3:11:39
216. KMPlayer 40 11分 17.883秒 2015年7月20日 上午10:46:16
217. vemper 40 11分 57.166秒 2015年8月8日 上午7:43:43
218. Deathstroke 40 12分 13.383秒 2015年5月30日 下午12:43:44
219. FatalPower 40 12分 23.366秒 2015年4月8日 下午3:21:52
220. 얼렁뚱땅 40 12分 24.283秒 2015年6月13日 上午3:05:16
221. Father 40 12分 45.766秒 2015年8月2日 下午3:52:28
222. 兇殘哥 40 12分 47.200秒 2015年4月9日 下午1:51:22
223. 裝熟哥 40 12分 59.066秒 2015年4月27日 上午5:18:27
224. 40 13分 4.416秒 2015年4月9日 下午3:22:26
225. 40 13分 8.933秒 2015年5月23日 上午5:59:45
226. 용화동빽귀 40 13分 50.200秒 2015年6月5日 上午12:35:39
227. 武器大師 39 4分 43.733秒 2015年4月19日 上午5:28:21
228. 롱키스굿나잇 39 5分 7.066秒 2015年8月23日 上午3:57:30
229. Hitomi 39 5分 32.800秒 2015年6月21日 上午7:00:12
230. 모코토코 39 6分 9.616秒 2015年8月5日 下午12:48:53
231. hasung 39 6分 16.750秒 2015年8月16日 上午6:49:19
232. 피묻은담배 39 6分 38.049秒 2015年6月1日 下午2:48:42
233. 빌딩부자 39 6分 42.716秒 2015年7月18日 上午8:43:09
234. flourinx 39 7分 1.116秒 2015年5月18日 下午6:22:17
235. 털털이 39 7分 9.100秒 2015年5月23日 上午5:06:16
236. 김서방 39 7分 19.033秒 2015年7月11日 下午1:07:21
237. arain 39 7分 25.433秒 2015年7月29日 上午11:29:13
238. Major 39 7分 50.333秒 2015年6月13日 下午7:54:55
239. 슬푸디오 39 7分 50.933秒 2015年5月8日 下午11:57:47
240. 개와늑대의시간 39 7分 51.550秒 2015年6月25日 上午8:07:40
241. toeman 39 7分 56.183秒 2015年4月14日 下午1:34:17
242. sosmall129 39 7分 57.366秒 2015年4月18日 上午12:49:03
243. 七色交響曲 39 8分 23.033秒 2015年4月18日 下午5:54:51
244. UnderLove 39 8分 23.600秒 2015年6月1日 上午9:03:03
245. 달직이 39 8分 31.683秒 2015年8月22日 下午4:07:56
246. 나의천저씨 39 8分 33.533秒 2015年5月1日 上午8:01:41
247. 청경 39 8分 43.533秒 2015年5月4日 上午11:40:52
248. 39 8分 57.333秒 2015年5月1日 上午3:24:24
249. pan 39 9分 19.066秒 2015年4月15日 下午12:39:42
250. Marvel 39 10分 11.283秒 2015年4月9日 下午2:24:42
251. tato 39 10分 13.533秒 2015年7月31日 上午8:24:24
252. BlackPink 39 10分 25.533秒 2015年7月8日 上午12:35:30
253. 붉은바다 39 10分 43.466秒 2015年5月15日 下午5:03:10
254. 뜯뜨 39 10分 54.550秒 2015年8月21日 上午3:18:47
255. 인희 39 11分 33.566秒 2015年5月1日 上午8:44:18
256. 우고니 39 11分 38.650秒 2015年8月13日 上午9:45:28
257. Qiugeng 39 11分 40.666秒 2015年6月7日 上午7:15:10
258. crazydog 39 11分 53.633秒 2015年8月1日 下午1:26:05
259. 克總發糖 39 12分 10.866秒 2015年4月23日 上午2:34:59
260. 김전사 39 12分 14.783秒 2015年6月8日 上午2:02:26
261. OldLove 39 12分 59.233秒 2015年5月8日 上午6:43:30
262. 妙法圓融 39 13分 32.866秒 2015年5月8日 下午12:59:23
263. 휴리팝 39 13分 34.833秒 2015年5月29日 下午2:41:42
264. aLi 39 13分 57.316秒 2015年4月9日 下午2:10:00
265. 동팔리우스 39 14分 16.849秒 2015年6月13日 上午6:04:53
266. 39 14分 23.366秒 2015年4月12日 下午8:25:03
267. Phantasy 39 14分 42.200秒 2015年7月6日 下午9:47:13
268. wgu6927 39 14分 47.683秒 2015年7月5日 上午3:35:17
269. Destiny 38 4分 17.566秒 2015年8月17日 下午2:07:20
270. 밤까마귀 38 4分 33.616秒 2015年8月21日 上午9:51:55
271. Paytons 38 4分 57.366秒 2015年4月29日 下午12:57:22
272. ROULZICHON 38 5分 37.000秒 2015年7月16日 上午11:59:55
273. MCDJ 38 5分 55.833秒 2015年8月1日 上午10:57:22
274. RAD 38 6分 2.233秒 2015年8月22日 上午7:36:01
275. 비냉치킨삼겹 38 6分 10.166秒 2015年7月10日 上午12:29:46
276. 디아블로0 38 6分 49.283秒 2015年4月30日 下午12:06:43
277. 암흑검제 38 6分 49.716秒 2015年6月23日 上午8:46:06
278. FeelSoGood 38 7分 6.583秒 2015年8月8日 上午2:45:00
279. sam532522 38 7分 7.166秒 2015年5月18日 上午7:40:11
280. 송도쌍칼 38 7分 47.199秒 2015年5月19日 上午8:22:56
281. 레미본야스키 38 7分 53.083秒 2015年8月3日 上午4:11:19
282. 半瘦人 38 8分 29.566秒 2015年8月21日 下午12:31:47
283. 대발이형 38 8分 58.550秒 2015年4月8日 上午4:11:39
284. senn 38 9分 21.266秒 2015年7月20日 下午5:54:27
285. 헤라앙마 38 9分 21.450秒 2015年8月11日 上午8:37:10
286. 好蕎 38 10分 57.716秒 2015年4月26日 下午2:39:09
287. Sujin 38 11分 9.416秒 2015年5月16日 上午7:35:32
288. kai 38 11分 14.466秒 2015年8月1日 下午3:12:26
289. genieCat 38 12分 25.416秒 2015年7月7日 上午9:05:04
290. 三千 38 12分 34.700秒 2015年7月25日 上午9:39:11
291. 뜨거운감자 38 13分 20.600秒 2015年4月10日 上午12:46:18
292. 逍遥 38 13分 29.283秒 2015年5月19日 下午6:33:13
293. Dragon 38 13分 56.066秒 2015年4月9日 下午4:10:24
294. 초이현 37 4分 14.616秒 2015年8月22日 上午6:53:27
295. Waylov 37 5分 3.000秒 2015年8月6日 下午1:02:24
296. 芬達 37 5分 6.500秒 2015年5月16日 上午6:01:49
297. 금단의팬더 37 5分 9.466秒 2015年4月10日 上午2:41:04
298. Dmitri 37 5分 11.566秒 2015年6月5日 下午7:17:49
299. July9th 37 5分 15.850秒 2015年6月7日 上午4:28:19
300. KappaRoss 37 5分 47.949秒 2015年5月2日 上午5:51:14
301. 키노 37 6分 10.250秒 2015年4月23日 上午11:47:20
302. 冥王 37 6分 14.066秒 2015年4月9日 下午1:14:57
303. killman 37 6分 21.766秒 2015年5月28日 上午9:28:51
304. 죽도록맞아볼래 37 6分 21.966秒 2015年8月3日 下午1:58:38
305. 뮤디엄 37 6分 38.766秒 2015年7月14日 上午7:22:28
306. king 37 6分 44.583秒 2015年6月8日 上午9:56:38
307. 할수있다 37 7分 8.200秒 2015年7月22日 上午4:43:40
308. Yong 37 7分 8.700秒 2015年5月16日 上午4:04:43
309. 短暫過客 37 7分 11.799秒 2015年4月10日 上午3:23:48
310. 聖騎踐踏 37 7分 19.116秒 2015年7月21日 下午4:13:22
311. OYA 37 7分 46.266秒 2015年8月4日 下午3:32:43
312. NIGHTWATCH 37 7分 47.283秒 2015年4月14日 下午5:31:23
313. 바카디 37 7分 50.566秒 2015年7月10日 下午1:48:00
314. 寇仲 37 8分 16.283秒 2015年8月11日 下午6:30:26
315. Tinysoft 37 8分 21.799秒 2015年6月4日 上午5:17:51
316. 꽁난이 37 8分 22.866秒 2015年6月12日 下午12:39:09
317. GoldFlower 37 8分 34.549秒 2015年5月1日 上午11:55:58
318. r1max 37 8分 35.350秒 2015年4月7日 下午9:22:12
319. McKhal 37 8分 50.700秒 2015年5月11日 上午12:06:20
320. 你丫滴 37 8分 59.350秒 2015年4月23日 上午8:28:01
321. 대월 37 9分 0.483秒 2015年4月9日 下午3:59:45
322. 카인 37 9分 21.266秒 2015年6月15日 下午3:23:45
323. 신경끄셔 37 9分 27.183秒 2015年4月8日 上午11:51:00
324. 제우스 37 9分 56.683秒 2015年5月18日 上午10:22:51
325. 골드알곰 37 10分 8.266秒 2015年4月9日 下午3:01:34
326. kkleg 37 11分 5.716秒 2015年6月14日 下午2:02:12
327. 기사도일지매 37 12分 11.150秒 2015年4月8日 上午6:10:25
328. 不朽之王 37 12分 24.816秒 2015年4月9日 下午4:44:55
329. 이루민 37 12分 37.433秒 2015年4月22日 上午4:59:20
330. xitear 37 13分 47.183秒 2015年7月6日 下午11:54:03
331. 修罵杖 37 13分 50.833秒 2015年4月8日 下午2:29:41
332. RoseWhite 37 13分 53.683秒 2015年7月19日 上午10:13:44
333. Arteezy 37 14分 7.616秒 2015年4月9日 下午1:47:21
334. 方方哥 37 14分 12.316秒 2015年4月10日 上午6:17:32
335. GTX1080SLI 37 14分 21.916秒 2015年4月10日 上午10:03:44
336. axrose 37 14分 53.066秒 2015年5月6日 上午5:19:50
337. 나좀보자 37 14分 57.333秒 2015年7月25日 下午10:44:05
338. WisdomTop 36 3分 48.466秒 2015年5月22日 下午10:42:53
339. XX1 36 4分 1.333秒 2015年8月13日 下午2:56:28
340. Darkstar 36 4分 25.033秒 2015年8月20日 下午8:41:13
341. Amon 36 4分 43.250秒 2015年8月15日 上午6:12:33
342. 목화사마귀 36 4分 56.200秒 2015年8月7日 上午3:55:40
343. DoctorMartin 36 5分 6.016秒 2015年8月21日 上午5:25:49
344. Magic 36 5分 31.066秒 2015年4月5日 下午7:34:34
345. 圆圆的脸 36 5分 33.966秒 2015年4月12日 下午12:37:27
346. 마마무 36 5分 36.899秒 2015年8月22日 下午3:02:32
347. 다빈 36 5分 54.300秒 2015年5月21日 上午7:24:18
348. FUNKMASTER 36 6分 10.166秒 2015年7月22日 下午7:14:59
349. 황금박쥐 36 6分 17.933秒 2015年4月8日 上午6:08:31
350. JISOO 36 6分 31.566秒 2015年6月16日 下午3:25:51
351. 디아블로헌터 36 6分 47.966秒 2015年6月22日 下午2:40:07
352. vegere 36 7分 10.633秒 2015年5月12日 上午1:40:34
353. 북극불곰 36 7分 33.900秒 2015年8月2日 上午4:38:56
354. ACE 36 7分 42.950秒 2015年8月23日 上午2:06:41
355. uncleLee 36 8分 8.866秒 2015年7月30日 上午2:53:37
356. 음양사 36 8分 15.716秒 2015年6月8日 下午4:47:37
357. 김씨 36 8分 31.949秒 2015年8月8日 下午8:31:00
358. 강령술사 36 8分 47.450秒 2015年8月13日 下午2:51:50
359. KingSlayer 36 8分 50.316秒 2015年8月18日 上午11:38:45
360. 비벨 36 9分 12.333秒 2015年4月9日 上午11:04:20
361. 일대백 36 9分 28.666秒 2015年4月7日 下午12:45:32
362. Damien 36 9分 45.599秒 2015年4月6日 上午12:28:56
363. 尘之雾 36 9分 54.216秒 2015年7月13日 下午4:37:54
364. 마왕 36 10分 3.950秒 2015年4月9日 下午1:33:05
365. 야지무사 36 10分 11.700秒 2015年6月21日 上午7:39:57
366. TONG 36 10分 34.766秒 2015年4月5日 下午4:39:08
367. 懶散小浣熊 36 10分 39.433秒 2015年8月23日 上午7:34:34
368. 九離 36 10分 39.933秒 2015年4月10日 上午2:09:42
369. 아르케 36 11分 15.950秒 2015年7月22日 上午6:33:10
370. Khiro 36 11分 27.000秒 2015年4月11日 下午3:56:26
371. JACKALIA 36 13分 29.516秒 2015年4月9日 下午2:50:43
372. ZeuS 35 4分 1.583秒 2015年5月31日 下午4:53:47
373. 이재진 35 4分 36.500秒 2015年6月20日 上午12:46:18
374. 羽根 35 4分 37.216秒 2015年4月19日 上午6:24:36
375. 모든것이멋지다옳 35 4分 52.333秒 2015年7月5日 上午5:10:30
376. 날다람쥐 35 4分 53.216秒 2015年4月10日 上午8:45:08
377. 훈둔 35 4分 59.733秒 2015年7月2日 下午1:43:48
378. Caslander 35 5分 49.516秒 2015年8月20日 上午3:28:38
379. Goo 35 6分 0.583秒 2015年8月17日 上午8:32:27
380. 夏鳴蟲 35 6分 8.833秒 2015年4月9日 下午5:43:56
381. MIGHTsavage 35 6分 38.216秒 2015年4月10日 下午1:33:25
382. marx99 35 6分 40.599秒 2015年8月20日 下午12:53:31
383. watt 35 6分 44.533秒 2015年8月15日 上午1:25:15
384. 화딱지 35 7分 1.183秒 2015年7月3日 下午2:29:04
385. PDIWC 35 7分 4.933秒 2015年4月10日 上午12:55:06
386. ThreeEggs 35 7分 13.733秒 2015年4月9日 下午4:49:44
387. 루비앙 35 7分 26.466秒 2015年5月3日 上午12:30:27
388. 研究僧 35 7分 35.666秒 2015年4月9日 下午3:04:28
389. 밀랍인형 35 7分 50.483秒 2015年4月9日 下午10:51:31
390. DanaScully 35 7分 58.633秒 2015年5月5日 上午5:55:40
391. zhouhao 35 8分 11.783秒 2015年4月16日 上午8:20:29
392. 康斯坦丁 35 8分 19.733秒 2015年5月18日 上午8:39:53
393. Fenix 35 8分 21.799秒 2015年6月7日 上午8:26:41
394. 흰좀비 35 8分 23.349秒 2015年6月20日 下午5:07:20
395. 한승연 35 8分 40.833秒 2015年6月25日 上午11:10:17
396. zhendz 35 8分 59.783秒 2015年8月16日 上午3:40:34
397. 胸大打怪不後仰 35 9分 7.933秒 2015年4月9日 下午4:26:17
398. consolegamer 35 9分 25.750秒 2015年8月18日 下午7:16:49
399. 어제먹은상한빵 35 9分 26.500秒 2015年5月6日 上午2:57:47
