
爐石頂尖標準、開放、競技場模式的五月排名出爐了!
這些玩家發揮了卓越的建構排組、戰局決策和驚人的毅力才獲得如此成就。
拉張椅子過來和大家一起看看五月《爐石戰記》亞洲區標準、開放與競技場模式的頂尖玩家吧!
排名 | Battle Tag |
---|---|
1 | 순이 |
2 | 신명수 |
3 | Zarathustra |
4 | 시공의폭풍 |
5 | Pavean |
6 | Pavel |
7 | 연지곤지 |
8 | DDaHyoNi |
9 | hanabi |
10 | Tail |
11 | Karsa |
12 | Dose |
13 | Ombre |
14 | Rdu |
15 | Surrender |
16 | dwims1st |
17 | 這遊戲就是靠賽 |
18 | matuko |
19 | aldor |
20 | ReneKuroi |
21 | hone |
22 | Muramatsu |
23 | strikeright |
24 | RakJo |
25 | Herrscher |
26 | くろの |
27 | 유정연좋아요 |
28 | posesi |
29 | cocosasa |
30 | Sintolol |
31 | NAGON |
32 | tuttu |
33 | えんちゃび |
34 | honbee |
35 | Garchomp |
36 | lowseeker |
37 | uya |
38 | ClothesTaKu |
39 | GGunhyu |
40 | Equester |
41 | TCOI76 |
42 | horo |
43 | 香菇奾汁 |
44 | doyahhoi |
45 | human |
46 | ahqRoger |
47 | みょん |
48 | Kranich |
49 | Xelerato |
50 | tom60229 |
51 | PNC |
52 | 외제니 |
53 | blitzchung |
54 | Zyx |
55 | 爐石最後希望 |
56 | Felkeine |
57 | b787 |
58 | Waterrupt |
59 | seohyun628 |
60 | Картошечка |
61 | herusia |
62 | HC015 |
63 | fire |
64 | Rolle |
65 | urana |
66 | スイクン |
67 | takas |
68 | Talion |
69 | 사나이담담 |
70 | MaRu |
71 | XiaoDai |
72 | Tredsred |
73 | crataris |
74 | leearson |
75 | Yanaken |
76 | rororollll |
77 | KR2014 |
78 | bwkMaster |
79 | Nikami |
80 | losefield |
81 | Taeyeon |
82 | Iloveyou |
83 | JhongTin |
84 | henyori |
85 | 일간베슨틸노 |
86 | 딸기맛요거트 |
87 | star |
88 | osuttyo |
89 | Neal |
90 | TeamAyu |
91 | aqua |
92 | notcreater |
93 | Volcano |
94 | Casie |
95 | ウォーグ・ルビー |
96 | 紅杉 |
97 | 크리보 |
98 | ikope |
99 | Yulsic |
100 | 출민이 |
101 | lovelymin |
102 | ahqWeiFu |
103 | okasinnsuke |
104 | TVSK |
105 | Satellite |
106 | mattun |
107 | 伊藤園 |
108 | モジャ |
109 | Twink |
110 | DawN |
111 | Shou |
112 | 天阿你真高 |
113 | Ke1 |
114 | AdaMiries |
115 | 中壢邰智源 |
116 | soro |
117 | RedMocha |
118 | たかやん |
119 | Lucete |
120 | 굥민잉 |
121 | dionysus |
122 | くろんち |
123 | Srrrrrrrrr |
124 | Privet |
125 | tiamo |
126 | glory |
127 | kashi06 |
128 | Virtual |
129 | 짙은핑크 |
130 | hush |
131 | Badmanis |
132 | Soohyun |
133 | ThijsNL |
134 | camel |
135 | toriton |
136 | ODIN |
137 | RandomPick |
138 | MidLight |
139 | 蕪羅亭魔梨威 |
140 | 封鱗非冕欲星移 |
141 | ahome |
142 | NOCCHi |
143 | 뚜치뚜치 |
144 | Gaara |
145 | Solar |
146 | Blitz |
147 | 쩡문 |
148 | taeng2 |
149 | Songhyun |
150 | Axay |
151 | Duelist |
152 | PHONETAP |
153 | 즐디 |
154 | poteto |
155 | gatipoteto |
156 | タコ3 |
157 | BTak |
158 | ぶるじょわー |
159 | Portia |
160 | rookie |
161 | Enenjp |
162 | cropher |
163 | Ellery |
164 | Law |
165 | shishiodoshi |
166 | action |
167 | 暗影風暴 |
168 | Triton |
169 | 瘋狂貓客 |
170 | 山下智久 |
171 | Sacrament |
172 | ponta |
173 | くろっぷ |
174 | 亞瑟 |
175 | lunaco |
176 | NiSH |
177 | mote38 |
178 | sprb07 |
179 | cavacore |
180 | patoyao |
181 | Azure |
182 | MegaGliscor |
183 | liszt17 |
184 | ShinyHero |
185 | yongpal2 |
186 | TAKA |
187 | Corsair |
188 | 紅茶同學 |
189 | ahqShaxy |
190 | 樹懶教頭 |
191 | lmjb |
192 | KEZH |
193 | 정글람머 |
194 | Empathy |
195 | Sckej |
196 | 빠라라경 |
197 | 방무 |
198 | 지나가던놈 |
199 | 一抽入魂 |
200 | LucidFall |
排名 | Battle Tag |
---|---|
1 | Arc |
2 | 指叉球 |
3 | Domt |
4 | 我會殺死你 |
5 | 프로즐겜러 |
6 | Genzo |
7 | Moon |
8 | 귀신 |
9 | Yanlex |
10 | 개박살 |
11 | 인생무상 |
12 | Sai |
13 | hcm |
14 | 紅茶 |
15 | dodar2 |
16 | 라판 |
17 | 파워맨 |
18 | Skyers |
19 | TankBoy |
20 | lunaco |
21 | 필명숨김 |
22 | maramara |
23 | smileyoman |
24 | 막강한올빼미 |
25 | 은빛매 |
26 | 갓보석 |
27 | harigai |
28 | gggod12 |
29 | 제라툴 |
30 | alexjetertw |
31 | ArtKnife |
32 | 신컨 |
33 | 궤도함수 |
34 | 막강한엘프 |
35 | misogionnpu |
36 | lamtac0204 |
37 | 바르셀 |
38 | NaBi |
39 | 현대노조 |
40 | Rhonin |
41 | chanhc |
42 | 뚜치뚜치 |
43 | Galaxy |
44 | Justy |
45 | ギャップ |
46 | Machbe |
47 | Ink |
48 | Blackhand |
49 | snou |
50 | 금붕어가팔딱팔딱 |
51 | 지니어스 |
52 | YOYOMAN |
53 | 노현성 |
54 | 꽁승드림 |
55 | 영환 |
56 | 지금찌르러갑니다 |
57 | lowseeker |
58 | 휴일식분 |
59 | LonelyJun |
60 | 제갈량 |
61 | OverCloud |
62 | Epiphone |
63 | Comet |
64 | 야생화장실내화 |
65 | 도기숍 |
66 | にん |
67 | midterm |
68 | 아들 |
69 | 뇌이동 |
70 | Moc |
71 | 고지 |
72 | chanken |
73 | 阿菇 |
74 | 양천구허슬러 |
75 | Dripgun |
76 | DarKnighT |
77 | Bnetplayer |
78 | 목마른목요일 |
79 | 보담담엉덩노예 |
80 | ありす |
81 | 쑥쑥이 |
82 | knightstory |
83 | 가자쭌 |
84 | こくとー |
85 | Cyrano |
86 | 리코타시움 |
87 | sinikake244 |
88 | 심심풀이마법 |
89 | 놀이꾼 |
90 | Serse |
91 | Mabien |
92 | 포푼 |
93 | orange |
94 | WildWolf |
95 | MiLaDy |
96 | 發條猴子 |
97 | 3104 |
98 | 나만운없어 |
99 | LucidFall |
100 | MaxCoffee |
101 | 심각하게못함 |
102 | 레몬쉐이크 |
103 | 동원참치 |
104 | 여성위주입니다 |
105 | 마법거북이 |
106 | Nirvana |
107 | 베시 |
108 | Ilovecwalk |
109 | 준상이 |
110 | 不吃宵夜 |
111 | BouncyBear |
112 | 화나수 |
113 | Catofmoon |
114 | BensonLi |
115 | Solar |
116 | suen0526 |
117 | Chicorita |
118 | hide4073 |
119 | 아기곰 |
120 | loon |
121 | P979 |
122 | AKAZAKA |
123 | 니얏 |
124 | Codarus |
125 | Light |
126 | Aciller |
127 | TreeU |
128 | YsLiang |
129 | Beargrylls |
130 | かせいま |
131 | ***생 |
132 | Dok2 |
133 | Apple |
134 | Firebear |
135 | 시스테인 |
136 | ばぎゃく |
137 | 브릴란테 |
138 | 판탁 |
139 | 해방자유 |
140 | redcard |
141 | 코코볼 |
142 | 국내야구갤러리 |
143 | 한만수르 |
144 | 진실은언제나하나 |
145 | 燕雀 |
146 | 墮落路西法 |
147 | CHISHOO |
148 | Perakues |
149 | 승상 |
150 | MKTofLSD |
151 | 감정표현밧줄태움 |
152 | 브로으콜리 |
153 | Timebomb |
154 | 엄청난마법사 |
155 | 징도 |
156 | salty52 |
157 | Essor |
158 | liliaceae18 |
159 | Cigano |
160 | 돌격 |
161 | 권태뽕 |
162 | 광어9900 |
163 | 완두 |
164 | Noirwood |
165 | 트윈테일로리 |
166 | 팝콘 |
167 | 백과사전 |
168 | 카우 |
169 | 오딘 |
170 | SMZ |
171 | 하베스트 |
172 | 서리작가 |
173 | 커즈 |
174 | GarDen |
175 | cher1sh |
176 | 조준 |
177 | Genjimain |
178 | Moratorium |
179 | Marathonist |
180 | TAMAI |
181 | 만이 |
182 | アァァァ |
183 | 시이니 |
184 | 강유미 |
185 | Charlotte |
186 | 김칼가 |
187 | RohMuHyun |
188 | Analysis |
189 | 경팽이 |
190 | lmjb |
191 | GinTama |
192 | WhirlpooI |
193 | kuan |
194 | 슬픔이여안녕 |
195 | Missingday |
196 | 패트와마호매트 |
197 | mantong |
198 | 노충이 |
199 | 믕톼 |
200 | Teberr |
排名 | Battle Tag | 平均勝場 |
---|---|---|
1 | Remyu | 33 |
2 | セミコロン | 47 |
3 | Flexie | 31 |
4 | GDX | 32 |
5 | Rankis | 34 |
6 | Briel | 35 |
7 | ATD | 37 |
8 | turtleking | 32 |
9 | kzy1006 | 54 |
10 | Taesang | 37 |
11 | 帥氣的奕哥 | 111 |
12 | あれっくす | 39 |
13 | 一发颜爆 | 83 |
14 | のとっち | 37 |
15 | EsHuN | 45 |
16 | yuugasukida | 38 |
17 | flat | 33 |
18 | Piyobot | 45 |
19 | pon | 53 |
20 | Doz | 45 |
21 | Phleetwood | 31 |
22 | アズモ | 35 |
23 | こなみかん | 50 |
24 | 메시마르 | 123 |
25 | KEZH | 48 |
26 | OMEplay | 72 |
27 | マルコフ | 38 |
28 | ggg4 | 59 |
29 | NickHx | 52 |
30 | 木雨乘楓 | 113 |
31 | kou | 34 |
32 | tofu | 32 |
33 | 奶油燒 | 41 |
34 | ltsumasa | 46 |
35 | BillyGTO | 47 |
36 | Sato9kado | 87 |
37 | crow | 51 |
38 | 쇄실 | 132 |
39 | EastBeast | 52 |
40 | Kagami | 74 |
41 | じゃまいか | 38 |
42 | yoiyoi69 | 35 |
43 | GeluVCH | 42 |
44 | 海月RIDER | 68 |
45 | Zeal | 129 |
46 | 팔십오년생 | 111 |
47 | hiromipom | 56 |
48 | fickle | 34 |
49 | Evans | 63 |
50 | ヴィク | 49 |
51 | gouto | 41 |
52 | さんぽこ | 52 |
53 | dust | 98 |
54 | イワキング | 87 |
55 | Matt | 47 |
56 | Yoshiris | 69 |
57 | 스키마 | 52 |
58 | Greenfield | 85 |
59 | JeGalMuhU | 37 |
60 | phosphoros | 44 |
61 | 克强斯 | 49 |
62 | Olimpico | 49 |
63 | Yugioh | 30 |
64 | rizotto | 32 |
65 | cosmo | 120 |
66 | 김리 | 117 |
67 | Codarus | 59 |
68 | wassy | 50 |
69 | DOGG | 45 |
70 | おもち忍者 | 107 |
71 | LazyTitan | 39 |
72 | チャパ王 | 54 |
73 | FallWind | 74 |
74 | 金華猫 | 71 |
75 | vendo | 35 |
76 | yarr880 | 85 |
77 | 치킨무 | 66 |
78 | Valeera | 71 |
79 | 깊은뜻 | 43 |
80 | lowseeker | 32 |
81 | takekeke | 51 |
82 | 百鬼 | 42 |
83 | 蟲出江湖 | 39 |
84 | 막장라이츄 | 82 |
85 | 샬롯 | 66 |
86 | DoggoD | 57 |
87 | 이도용 | 174 |
88 | 에카마엘 | 44 |
89 | Noneku | 39 |
90 | 무작위총력전 | 46 |
91 | nemuhack | 51 |
92 | サモトラケのニケ | 45 |
93 | Rance | 34 |
94 | 블레이드마이스타 | 62 |
95 | RICHKING | 61 |
96 | trongtai | 38 |
97 | cap | 33 |
98 | 심각하게못함 | 91 |
99 | アーサー | 30 |
100 | Reo | 72 |
101 | CrazyMage | 61 |
102 | RULE | 83 |
103 | TiX | 33 |
104 | Domo | 87 |
105 | あいろー | 58 |
106 | runa | 42 |
107 | Mr7ongkok | 60 |
108 | 잠비아 | 30 |
109 | にう | 65 |
110 | DDaHyoNi | 57 |
111 | 我喜歡吃麥香魚 | 37 |
112 | Astarl | 30 |
113 | Monster | 36 |
114 | StatPeter | 54 |
115 | gxkcms | 43 |
116 | どっぽ | 42 |
117 | serra | 33 |
118 | 赤ぷよさん | 80 |
119 | 深海巨口包 | 69 |
120 | NanoStorm | 52 |
121 | Gilgun | 68 |
122 | Koreanispig | 38 |
123 | ranp | 58 |
124 | mullet | 30 |
125 | Hellmony | 47 |
126 | Tarrot | 45 |
127 | 豬油蔡 | 59 |
128 | asdf | 31 |
129 | 東東 | 89 |
130 | mymy | 41 |
131 | 개수구 | 191 |
132 | 잠자는토토로 | 82 |
133 | Butterknife | 46 |
134 | sop1313 | 52 |
135 | Kagami | 37 |
136 | choco06743 | 54 |
137 | Allancai | 30 |
138 | オラマト | 63 |
139 | OLIO | 35 |
140 | moku | 30 |
141 | 蜜柑色 | 38 |
142 | 藍天白雲豪 | 30 |
143 | 魯蛇戰記 | 51 |
144 | 太平洋是日本的 | 45 |
145 | 月色撩人丶 | 77 |
146 | Benson | 30 |
147 | tomatcat | 50 |
148 | zan | 34 |
149 | imagine1213 | 56 |
150 | 다때려눕힌다 | 36 |
*名列標準模式排行的玩家將會得到 2017 全球巡迴賽的相應積分。
**競技場玩家排名是根據每輪平均獲得的勝場來排名,玩家最少要進行過 30 輪競技場遊戲才能列入排名。
加入社群網路!