
卡牌選完了,獎品到手了,華麗的鑰匙也拿到了!現在正適合祝賀在二月取得亞洲排名前 100 名的競技場玩家! 表現傑出的競技場玩家是根據每輪平均獲得的勝場來排名,玩家最少要進行過 30 輪競技場遊戲才能列入排名。
拉張椅子過來和大家一起看看亞洲區頂尖競技場玩家!
排名 | Battle Tag | 次數 | 平均勝場 |
---|---|---|---|
1 | 不是秃头鬼脚七 | 33 | 8.33 |
2 | kevin | 71 | 7.80 |
3 | 蟲出江湖 | 81 | 7.73 |
4 | Ichiro | 35 | 7.70 |
5 | WinJay | 31 | 7.67 |
6 | 여자친구은하 | 61 | 7.63 |
7 | Rankis | 46 | 7.63 |
8 | アズモ | 46 | 7.47 |
9 | TiX | 103 | 7.43 |
10 | 哈尔的心 | 32 | 7.40 |
11 | Allanca | 32 | 7.40 |
12 | raymond | 30 | 7.40 |
13 | 側近B | 33 | 7.37 |
14 | あれっくす | 113 | 7.30 |
15 | 야갈 | 196 | 7.30 |
16 | Flash2468 | 89 | 7.30 |
17 | GhostDragon | 53 | 7.27 |
18 | 覚醒者 | 55 | 7.27 |
19 | geniuslx | 35 | 7.23 |
20 | HARUSAME | 32 | 7.23 |
21 | 堕落荣耀 | 56 | 7.23 |
22 | Albatr0ss | 37 | 7.20 |
23 | のとっち | 57 | 7.20 |
24 | Codarus | 116 | 7.20 |
25 | 3 1 0 4 | 49 | 7.20 |
26 | ForTime | 55 | 7.17 |
27 | 주니 | 186 | 7.17 |
28 | Doz | 34 | 7.13 |
29 | jaekuN | 35 | 7.13 |
30 | PoTsung | 61 | 7.13 |
31 | Piyobot | 50 | 7.10 |
32 | anotherme | 31 | 7.07 |
33 | korn | 75 | 7.07 |
34 | pom | 76 | 7.07 |
35 | Linyukeng | 38 | 7.03 |
36 | GetRekt | 36 | 7.03 |
37 | Mazinga | 49 | 7.03 |
38 | モッツァレラ | 79 | 7.03 |
39 | Siostrzon | 32 | 7.00 |
40 | 許偉偉 | 140 | 7.00 |
41 | アァァァ | 46 | 6.97 |
42 | Orm | 46 | 6.93 |
43 | YNOON | 50 | 6.93 |
44 | 흑린 | 71 | 6.93 |
45 | じーん | 34 | 6.90 |
46 | samcheung396 | 31 | 6.90 |
47 | Zeal | 120 | 6.90 |
48 | 茜卓 | 76 | 6.87 |
49 | 내게로와 | 40 | 6.87 |
50 | DeviHomu | 50 | 6.87 |
51 | ykyan | 57 | 6.87 |
52 | Sunekichi | 50 | 6.83 |
53 | こなみかん | 158 | 6.83 |
54 | 애드리브 | 52 | 6.83 |
55 | Evans | 71 | 6.83 |
56 | 白銀天鷹 | 52 | 6.83 |
57 | 马眼杀手 | 68 | 6.80 |
58 | bou1248 | 40 | 6.80 |
59 | RULE | 99 | 6.80 |
60 | shackes | 70 | 6.80 |
61 | ATOMYMEN | 56 | 6.80 |
62 | thirop | 73 | 6.80 |
63 | 茉莉 | 182 | 6.77 |
64 | Hector | 31 | 6.77 |
65 | 미친마법사 | 32 | 6.77 |
66 | Calka | 31 | 6.77 |
67 | tngt | 36 | 6.77 |
68 | 陳晨 | 62 | 6.77 |
69 | Moonyouyou | 35 | 6.77 |
70 | Sato9kado | 44 | 6.77 |
71 | AzureKnights | 74 | 6.73 |
72 | dagashiya | 32 | 6.73 |
73 | StatPeter | 45 | 6.73 |
74 | akeno | 30 | 6.73 |
75 | obake | 113 | 6.73 |
76 | blueblue | 59 | 6.70 |
77 | yuugasukida | 44 | 6.70 |
78 | CheeseBB | 52 | 6.70 |
79 | blitzeratops | 33 | 6.70 |
80 | nobboy | 37 | 6.70 |
81 | ぱっつぁん | 97 | 6.70 |
82 | 受不了了 | 57 | 6.70 |
83 | zOMbieRun | 33 | 6.70 |
84 | 워터뱅크 | 86 | 6.70 |
85 | ジターバグ | 38 | 6.70 |
86 | 꾜초무 | 47 | 6.67 |
87 | 치킨무 | 60 | 6.67 |
88 | dolmick | 42 | 6.67 |
89 | DCX | 30 | 6.67 |
90 | Namusan | 78 | 6.67 |
91 | 미스터빈 | 31 | 6.67 |
92 | 豬毛毛 | 42 | 6.63 |
93 | MAGI | 52 | 6.63 |
94 | 네파리안 | 100 | 6.63 |
95 | TASUKETE | 101 | 6.63 |
96 | Sai | 56 | 6.63 |
97 | ggg4 | 55 | 6.63 |
98 | which | 40 | 6.63 |
99 | moriya | 44 | 6.63 |
100 | Ariadne | 37 | 6.60 |
加入社群網路!